當(dāng)前位置:首頁(yè)>新聞動(dòng)態(tài)>通知公告
江西省水利投資集團(tuán)有限公司關(guān)于本公司負(fù)責(zé)人2021年度薪酬及福利性待遇情況的公告
日期:2022-12-30
根據(jù)《省屬企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬信息披露辦法》,現(xiàn)將本企業(yè)負(fù)責(zé)人2021年度薪酬情況披露如下:
| 負(fù)責(zé)人姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2021年度從企業(yè)獲得的稅前報(bào)酬及福利性待遇情況 | 2021年度社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳納(存)總額(萬(wàn)元) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額(萬(wàn)元) | ||
| 應(yīng)付稅前薪酬(萬(wàn)元) | 其他貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列)(萬(wàn)元) | 合計(jì)(1至2項(xiàng)之和,萬(wàn)元) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 謝德強(qiáng) | 黨委書(shū)記、董事長(zhǎng) | 2020年4月至今 | 77.98 | 0 | 77.98 | 21.66 | 否 | 0 |
| 王純 | 黨委副書(shū)記、總經(jīng)理 | 2020年5月—2022年4月 | 77.98 | 0 | 77.98 | 20.7 | 否 | 0 |
| 王志堅(jiān) | 黨委副書(shū)記、董事 | 2019年11月—今 | 65.57 | 0 | 65.57 | 18.16 | 否 | 0 |
| 陳琳 | 黨委委員、紀(jì)委書(shū)記 | 2018年8月—今 | 71.67 | 0 | 71.67 | 18.16 | 否 | 0 |
| 王諍 | 黨委委員、財(cái)務(wù)總監(jiān) | 2018年10月—今 | 70.20 | 0 | 70.20 | 18.16 | 否 | 0 |
| 陳龍祥 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2020年4月至今 | 61.83 | 0 | 61.83 | 18.16 | 否 | 0 |
| 曾亞?wèn)| | 副總經(jīng)理 | 2019年1月—今 | 68.44 | 0 | 68.44 | 18.16 | 否 | 0 |
| 洪余和 | 副總經(jīng)理 | 2019年1月—今 | 68.00 | 0 | 68.00 | 18.16 | 否 | 0 |
| 鄒文明 | 副總經(jīng)理 | 2019年12月—今 | 64.42 | 0 | 64.42 | 18.24 | 否 | 0 |
| 齊偉 | 黨委書(shū)記、董事長(zhǎng) | 2008年9月—2020年4月 | 14.24 | 0 | 14.24 | 0 | 否 | 0 |
| 喻小平 | 黨委副書(shū)記、總經(jīng)理 | 2009年10月—2019年10月 | 11.19 | 0 | 11.19 | 0 | 否 | 0 |
| 蔡益民 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2009年4月-2019年8月 | 8.14 | 0 | 8.14 | 0 | 否 | 0 |
| 郭佩然 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2012年6月—2019年10月 | 8.95 | 0 | 8.95 | 0 | 否 | 0 |
| 冷緒忠 | 黨委委員、財(cái)務(wù)總監(jiān) | 2010年6月-2018年10月 | 4.07 | 0 | 4.07 | 0 | 否 | 0 |
| 張琴 | 副總經(jīng)理 | 2019年1月—2019年12月 | 4.88 | 0 | 4.88 | 0 | 否 | 0 |
說(shuō)明:應(yīng)付稅前薪酬包括2018-2020年任期激勵(lì)收入的30%。